2018 Internationaux de France
최근 수정 시각: (5년 전)
2018 Internationaux de France | |
날짜 | |
시즌 | |
2018–19 시즌 | |
개최지 | |
파일:프랑스 국기.svg 프랑스 그르노블 | |
경기장 | |
Patinoire Polesud | |
챔피언 | |
남자 싱글 | |
여자 싱글 | |
페어 | |
아이스 댄스 | |
← 2017 | 2019 → |
1. 소개 [편집]
2018년 11월 23일에서 25일까지 프랑스 그르노블에서 개최된 피겨 스케이팅 2018-2019 그랑프리 시리즈 6차 대회.
2. 세계신기록 [편집]
아이스 댄스 | 리듬 | 84.13 | 2018년 11월 23일 | |
프리 | 132.65 | 2018년 11월 24일 | ||
총점 | 216.78 |
3. 엔트리 [편집]
남자 싱글 엔트리 | |||||
파일:캐나다 국기.svg 니콜라스 나도 | 파일:프랑스 국기.svg 로맹 폰사르트 | 파일:일본 국기.svg 타나카 케이지 | |||
여자 싱글 엔트리 | |||||
파일:프랑스 국기.svg 로랑 르카블리에 | 파일:프랑스 국기.svg 마에 베레니스 메이테 | 파일:프랑스 국기.svg 레아 세르나 | |||
파일:스웨덴 국기.svg 마틸다 알고트손 | |||||
페어 엔트리 | |||
파일:캐나다 국기.svg 카뮤 루에스트 / 앤드류 울프 | 파일:독일 국기.svg 미네르바 파비엔 하제 / 놀란 세게르트 | ||
파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 대니 오셰어 | 파일:미국 국기.svg 오드리 루 / 미샤 미트로파노프 | ||
아이스 댄스 엔트리 | ||||
파일:프랑스 국기.svg 아델리나 갈라야비예바 / 루이 타우롱 | 파일:프랑스 국기.svg 마리 제이드 라우리올트 / 로맹 르 각 | |||
파일:러시아 국기.svg 베티나 포포바 / 세르게이 모즈고프 | 파일:스페인 국기.svg 올리비아 스마트 / 아드리언 디아즈 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨즈 / 마이클 파슨즈 | ||
4. 포디움 [편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 대니 오셰어 191.43 | ||
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
5. 세부 점수 [편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 271.58 | 3 | 86.94 | 1 | 184.64 | ||
2 | 256.33 | 1 | 96.41 | 3 | 159.92 | ||
3 | 247.09 | 2 | 90.86 | 4 | 156.23 | ||
4 | 237.82 | 9 | 75.15 | 2 | 162.67 | ||
5 | 231.16 | 6 | 81.30 | 5 | 150.16 | ||
6 | 로맹 폰사르트 | 229.86 | 4 | 84.97 | 6 | 144.89 | |
7 | 221.26 | 5 | 82.00 | 7 | 138.96 | ||
8 | 타나카 케이지 | 216.32 | 8 | 79.35 | 8 | 136.97 | |
9 | 208.89 | 7 | 79.41 | 10 | 129.48 | ||
10 | 205.99 | 10 | 72.33 | 9 | 133.66 | ||
기권 | 니콜라스 나도우 | 기권 | 11 | 61.46 | 기권 | ||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 205.92 | 2 | 67.64 | 1 | 138.28 | ||
2 | 202.81 | 1 | 67.95 | 2 | 134.86 | ||
3 | 197.78 | 6 | 61.34 | 2 | 136.44 | ||
4 | 192.81 | 3 | 67.55 | 5 | 125.26 | ||
5 | 189.67 | 10 | 54.91 | 4 | 134.76 | ||
6 | 188.61 | 4 | 65.37 | 6 | 123.24 | ||
7 | 177.59 | 5 | 61.76 | 7 | 115.83 | ||
8 | 마에 베레니스 메이테 | 168.02 | 7 | 60.86 | 8 | 107.16 | |
9 | 로랑 르카블리에 | 157.24 | 11 | 51.66 | 9 | 105.58 | |
10 | 156.51 | 8 | 56.88 | 10 | 99.63 | ||
11 | 레아 세르나 | 149.49 | 9 | 55.31 | 12 | 94.18 | |
12 | 마틸다 알고트손 | 146.35 | 12 | 48.58 | 11 | 97.97 | |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 205.77 | 3 | 65.24 | 1 | 140.53 | ||
2 | 타라 케인 / 대니 오셰어 | 191.43 | 4 | 63.45 | 2 | 127.98 | |
3 | 189.84 | 1 | 68.83 | 3 | 121.01 | ||
4 | 187.95 | 2 | 67.18 | 4 | 120.77 | ||
5 | 카뮤 루에스트 / 앤드류 울프 | 164.10 | 5 | 58.25 | 5 | 105.85 | |
6 | 오드리 루 / 미샤 미트로파노프 | 157.28 | 6 | 56.71 | 7 | 100.57 | |
7 | 미네르바 파비엔 하제 / 놀란 세게르트 | 154.77 | 7 | 52.61 | 6 | 102.16 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 216.78 | 1 | 84.13 | 1 | 132.65 | ||
2 | 200.38 | 2 | 77.91 | 2 | 122.47 | ||
3 | 188.74 | 3 | 74.25 | 3 | 114.49 | ||
4 | 181.47 | 4 | 69.85 | 4 | 111.62 | ||
5 | 레이첼 파슨즈 / 마이클 파슨즈 | 171.17 | 6 | 68.14 | 6 | 103.03 | |
6 | 마리 제이드 라우리올트 / 로맹 르 각 | 170.64 | 7 | 64.94 | 5 | 105.70 | |
7 | 올리비아 스마트 / 아드리언 디아즈 | 165.69 | 5 | 68.16 | 8 | 97.53 | |
8 | 베티나 포포바 / 세르게이 모즈고프 | 163.18 | 8 | 63.64 | 7 | 99.54 | |
9 | 앨리슨 리드 / 사울리우스 암브룰레비치우스 | 153.27 | 9 | 59.77 | 9 | 93.50 | |
10 | 아델리나 갈라야비예바 / 루이 타우롱 | 146.05 | 10 | 55.21 | 10 | 90.84 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.